NO | 년도 | 대회명 | 구분 | 장소 | 신청기간 | 모집상태 | 신청/내역조회 | 대회요강 | 참가신청 확인서 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368 | 2023 | 2024 수영(경영)국가대표 선발대회 | N | 김천 | 23.09.28 - ~23.11.09 | ||||
369 | 2023 | 2023 MBC배 전국수영대회(경영,수구,아티스틱스위밍) | N | 대전 | 23.10.07 - ~23.10.20 | ||||
371 | 2023 | 제104회 전국체육대회(수영경기) | G | 목포 | 23.10.13 - ~23.10.13 | ||||
354 | 2023 | (부산)제41회 교육감기 초.중학교 수영대회 | N | 사직실내수영장 | 23.07.11 - ~23.07.24 | ||||
364 | 2023 | 제72회회장배전국수영대회(경영,수구,아티스틱스위밍) | N | 목포 | 23.08.12 - ~23.08.30 | ||||
366 | 2023 | 제72회회장배전국수영대회(경기용) | N | 목포 | 23.08.27 - ~23.08.30 | ||||
367 | 2023 | 제72회회장배전국수영대회(경기용) | N | 목포 | 23.08.27 - ~23.08.30 | ||||
362 | 2023 | 제42회대통령배전국수영대회(경영) | N | 전주 | 23.07.14 - ~23.08.02 | ||||
356 | 2023 | 제42회 대통령배 전국수영대회(경영,수구,아티스틱스위밍) | N | 전주 | 23.07.14 - ~23.08.02 | ||||
358 | 2023 | 2023 교보생명컵 꿈나무체육대회(수영경기) | N | 김천 | 23.07.03 - ~23.07.20 | ||||
342 | 2023 | 제2회광주전국수영선수권대회(경영,수구,아티스틱스위밍) 신청내역 | N | 광주 | 23.05.15 - ~23.05.30 | ||||
347 | 2023 | 제2회광주전국수영선수권대회(경영) 경기용 | N | 광주 | 23.05.15 - ~23.05.30 | ||||
339 | 2023 | 제95회 동아수영대회(경영,수구,아티스틱스위밍) | N | 김천 | 23.04.13 - ~23.04.24 | ||||
341 | 2023 | 제95회 동아수영대회(경영) 경기용 | N | 김천 | 23.04.13 - ~23.04.24 | ||||
332 | 2023 | 제18회 제주 한라배 전국수영대회(경영,수구,아티스틱스위밍) 신청내역 | N | 제주 | 23.03.21 - ~23.04.05 | ||||
337 | 2023 | KB금융 코리아 스위밍 챔피언십(2023 경영 국가대표 선발대회) | N | 김천 | 23.01.25 - ~23.03.16 |
결제방법 : 신용카드, 실시간계좌이체, 휴대폰 결제 (가상계좌 결제 불가)
유년부(1~4학년)와 초등부(5~6학년)가 있는 대회는 부별 선택을 정확히 선택해야 합니다.
마감일까지 참가신청 취소, 종목변경 가능합니다.
초등학생부터 고등학생까지는 교육부 지침에 따라 ‘학교장확인서’를 작성하여 참가신청과 동시에 첨부 파일에 첨부하여 참가신청을 완료해야 합니다. (자세한 내용은 연맹 홈페이지에서 ‘대회참가요강’을 참고하세요.)
단체전 출전선수는 선수 개인별로 단체전 종목(혼계영, 계영)을 선택해야 합니다.
경영, 수구 종목으로 신청하는 선수는 1건만 결제하면 됩니다.
대학부와 일반부는 부별 선택 시 "남자대학일반부"로 선택해야 합니다.
참가종목 선택하고 선수의 수모 번호를 입력해주세요.
듀엣 종목 출전선수는 “선택팀 구성”을 선택하여 선수 2명을 지정해야 합니다.